Descripción General
El backend de Apollo es una aplicación Python FastAPI que proporciona endpoints REST para todas las funcionalidades de la plataforma. El servidor de la API está disponible en:- Producción:
api.apol.dev - Desarrollo:
dev-api.apol.dev
Arquitectura de la API
Todos los endpoints requieren autenticación mediante tokens JWT de Supabase enviados en el headerAuthorization: Bearer <token>.
Resumen de Routers
| Router | Prefijo | Descripción |
|---|---|---|
| AI | /ai | Funciones de IA — chat, NLP, generación PSE |
| Apollo Agent | /api/v1/agent | Chat de Apollo Brain, streaming, sesiones |
| Voice | /api/v1/voice | Aprovisionamiento de tokens de la OpenAI Realtime API |
| Audio | /audio | Transcripción con Whisper |
| Knowledge Base | /kb | CRUD de páginas y carpetas de la base de conocimiento |
| GitHub | /github | Operaciones de lectura de GitHub |
| GitHub OAuth | /github-oauth | Flujo OAuth de GitHub |
| GitHub Webhooks | /webhooks/github | Eventos entrantes de GitHub |
| Cloud | /cloud | Gestión de cuentas/recursos/costos de AWS |
| Infrastructure | /infrastructure | ECS/Lambda/ECR/Amplify/Terraform |
| Deployments | /deployments | Gestión de despliegues de Amplify |
| PSE | /pse | Sesiones del Project Spec Engine |
| AI Workflow | /ai-workflow | Sesiones/trabajos del AI Workforce |
| Content Engine | /content | Creación y gestión de contenido |
| Automations | /automations | CRUD y ejecución de automatizaciones |
| Google Calendar | /google-calendar | Eventos y sincronización de calendario |
| Organizations | /organizations | Gestión de organizaciones |
| Admin | /admin | Operaciones administrativas |
| Email Builder | /email | Gestión de plantillas de correo electronico |
| Platform Engineering | /platform-engineering | Recursos unificados de proveedores |
Patrones Comunes
Respuestas de Error
Todos los endpoints devuelven respuestas de error estandarizadas:Paginación
Los endpoints de listado soportan paginación mediante los parámetros de queryoffset y limit.
Límites de Peticiones
- Endpoints estándar: 100 peticiones/minuto por usuario
- Endpoints de voz: 20 peticiones/hora, 50/día por usuario
- Endpoints de IA: Limitados según los costos del modelo