Panoramica
Il backend di Apollo è un’applicazione Python FastAPI che fornisce endpoint REST per tutte le funzionalità della piattaforma. Il server API è raggiungibile su:- Produzione:
api.apol.dev - Sviluppo:
dev-api.apol.dev
Architettura dell’API
Tutti gli endpoint richiedono l’autenticazione tramite token JWT di Supabase passati nell’headerAuthorization: Bearer <token>.
Riepilogo dei Router
| Router | Prefisso | Descrizione |
|---|---|---|
| AI | /ai | Funzionalità IA — chat, NLP, generazione PSE |
| Apollo Agent | /api/v1/agent | Chat di Apollo Brain, streaming, sessioni |
| Voice | /api/v1/voice | Provisioning di token per la OpenAI Realtime API |
| Audio | /audio | Trascrizione con Whisper |
| Knowledge Base | /kb | CRUD di pagine e cartelle della knowledge base |
| GitHub | /github | Operazioni di lettura da GitHub |
| GitHub OAuth | /github-oauth | Flusso OAuth di GitHub |
| GitHub Webhooks | /webhooks/github | Eventi in arrivo da GitHub |
| Cloud | /cloud | Gestione account/risorse/costi AWS |
| Infrastructure | /infrastructure | ECS/Lambda/ECR/Amplify/Terraform |
| Deployments | /deployments | Gestione deploy Amplify |
| PSE | /pse | Sessioni del Project Spec Engine |
| AI Workflow | /ai-workflow | Sessioni/job dell’AI Workforce |
| Content Engine | /content | Creazione e gestione dei contenuti |
| Automations | /automations | CRUD ed esecuzione delle automazioni |
| Google Calendar | /google-calendar | Eventi e sincronizzazione del calendario |
| Organizations | /organizations | Gestione delle organizzazioni |
| Admin | /admin | Operazioni amministrative |
| Email Builder | /email | Gestione dei template e-mail |
| Platform Engineering | /platform-engineering | Risorse unificate dei provider |
Pattern Comuni
Risposte di Errore
Tutti gli endpoint restituiscono risposte di errore standardizzate:Paginazione
Gli endpoint di elenco supportano la paginazione tramite i parametri di queryoffset e limit.
Limiti di Frequenza
- Endpoint standard: 100 richieste/minuto per utente
- Endpoint vocali: 20 richieste/ora, 50/giorno per utente
- Endpoint IA: Limitati in base ai costi del modello