Visão Geral
O backend do Apollo é uma aplicação Python FastAPI que fornece endpoints REST para todos os recursos da plataforma. O servidor da API está disponível em:- Produção:
api.apol.dev - Desenvolvimento:
dev-api.apol.dev
Arquitetura da API
Todos os endpoints requerem autenticação via tokens JWT do Supabase enviados no headerAuthorization: Bearer <token>.
Resumo dos Routers
| Router | Prefixo | Descrição |
|---|---|---|
| AI | /ai | Recursos de IA — chat, NLP, geração PSE |
| Apollo Agent | /api/v1/agent | Chat do Apollo Brain, streaming, sessões |
| Voice | /api/v1/voice | Provisionamento de tokens da OpenAI Realtime API |
| Áudio | /audio | Transcrição via Whisper |
| Knowledge Base | /kb | CRUD de páginas e pastas da base de conhecimento |
| GitHub | /github | Operações de leitura do GitHub |
| GitHub OAuth | /github-oauth | Fluxo OAuth do GitHub |
| GitHub Webhooks | /webhooks/github | Eventos recebidos do GitHub |
| Cloud | /cloud | Gerenciamento de contas/recursos/custos AWS |
| Infrastructure | /infrastructure | ECS/Lambda/ECR/Amplify/Terraform |
| Deployments | /deployments | Gerenciamento de deploys Amplify |
| PSE | /pse | Sessões do Project Spec Engine |
| AI Workflow | /ai-workflow | Sessões/jobs do AI Workforce |
| Content Engine | /content | Criação e gerenciamento de conteúdo |
| Automations | /automations | CRUD e execução de automações |
| Google Calendar | /google-calendar | Eventos e sincronização de calendário |
| Organizations | /organizations | Gerenciamento de organizações |
| Admin | /admin | Operações administrativas |
| Email Builder | /email | Gerenciamento de templates de e-mail |
| Platform Engineering | /platform-engineering | Recursos unificados de provedores |
Padrões Comuns
Respostas de Erro
Todos os endpoints retornam respostas de erro padronizadas:Paginação
Endpoints de listagem suportam paginação via parâmetros de queryoffset e limit.
Limites de Requisição
- Endpoints padrão: 100 requisições/minuto por usuário
- Endpoints de voz: 20 requisições/hora, 50/dia por usuário
- Endpoints de IA: Limitados com base nos custos do modelo