Release-Befehle
Releases auflisten
Release-Details anzeigen
Zeigt Release-Metadaten, Aufgabenverteilung nach Status und Fertigstellungsprozentsatz:Beispielausgabe
Beispielausgabe
Eine Release erstellen
| Flag | Beschreibung |
|---|---|
-n, --name <name> | Release-Name (erforderlich) |
-p, --project <name> | Projektname oder -ID (erforderlich) |
-v, --version <version> | Versionsstring (z.B. 2.2.0) |
-d, --date <date> | Zieltermin der Release (YYYY-MM-DD) |
--description <desc> | Release-Beschreibung |
Eine Release aktualisieren
Aktualisieren Sie jedes Release-Feld nach der Erstellung:| Flag | Beschreibung |
|---|---|
-n, --name <name> | Neuer Release-Name |
-v, --version <version> | Neuer Versionsstring |
-s, --status <status> | Neuer Status (planned, in_progress, released) |
-d, --date <date> | Neuer Zieltermin (YYYY-MM-DD) |
--description <desc> | Neue Beschreibung |
Aufgaben zu einer Release zuweisen
Verknüpfen Sie Aufgaben mit einer Release über explizite IDs oder Filter:| Flag | Beschreibung |
|---|---|
--ids <id1,id2,...> | Kommagetrennte Aufgaben-IDs zum Zuweisen |
-p, --project <name> | Aufgaben nach Projekt filtern |
-s, --status <status> | Aufgaben nach Status filtern |
--unassigned-only | Nur Aufgaben zuweisen, die noch keiner Release zugeordnet sind |
Projekt-Befehle
Projekte auflisten
Projektdetails anzeigen
Zeigt zusammenfassende Aufgabenstatistiken (nach Status) für das Projekt:Projektdaten exportieren
Exportieren Sie Projektinformationen in verschiedenen Formaten. Nützlich für Berichte, Backups und Integrationen:| Flag | Beschreibung |
|---|---|
--format <type> | Ausgabeformat: json (Standard), csv, markdown |
--include-tasks | Alle Projektaufgaben in den Export einschließen |
--include-releases | Alle Projekt-Releases in den Export einschließen |
| Format | Inhalt |
|---|---|
| JSON | Vollständige strukturierte Daten — Projekt + Aufgaben + Releases als JSON |
| CSV | Nur Aufgaben — eine Zeile pro Aufgabe mit Spalten: ID, Title, Status, Priority, Assignee, Due Date |
| Markdown | Lesbarer Bericht mit Projektmetadaten, Aufgabentabelle und Release-Liste |
Status-Dashboard
Derstatus-Befehl bietet Ihnen eine persönliche Übersicht — Ihre Aufgaben, bevorstehende Termine und Blockaden über alle Projekte hinweg: