Überblick
Apollo verfügt über 18 benannte Features, die pro Team individuell aktiviert oder deaktiviert werden können. Dies wird über dasfeature_config JSONB-Feld in der teams-Tabelle gesteuert.
Funktionsweise
- Admin oder Team Lead navigiert zu Organisationseinstellungen > Teams > [Team] > Feature Config
- Einzelne Features ein- oder ausschalten
- Die Seitenleiste und verfügbaren Routen des Teams werden entsprechend aktualisiert
Verfügbare Features
| Feature | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tasks | Aktiviert | Aufgabenverwaltung mit Kanban-/Listen-/Baumansichten |
| Projects | Aktiviert | Projektverwaltung und Board-Zugriff |
| Releases | Aktiviert | Release-Planung und Changelogs |
| Sprints | Aktiviert | Sprint-Verwaltung |
| Epics | Deaktiviert | Planung auf Epic-Ebene |
| Calendar | Aktiviert | Einheitliche Kalenderansicht |
| Knowledge Base | Aktiviert | Wiki-artige Dokumentation |
| Team Chat | Aktiviert | Echtzeit-Nachrichten |
| AI Chat | Aktiviert | Eigenständige KI-Chat-Oberfläche |
| Apollo Brain | Aktiviert | KI-Assistent als Overlay |
| PSE | Deaktiviert | Project Spec Engine |
| AI Workforce | Deaktiviert | Autonome Codegenerierung |
| Content Engine | Deaktiviert | KI-gestützte Inhaltserstellung |
| Infrastructure | Deaktiviert | AWS-Infrastrukturverwaltung |
| Deployments | Deaktiviert | Amplify-Deployment-Verwaltung |
| Analytics | Aktiviert | Vertiefte Analysen |
| Learning | Deaktiviert | Spaced-Repetition-System |
| Automations | Deaktiviert | Ereignisgesteuerte Workflows |
Features, die standardmäßig als “Deaktiviert” markiert sind, können von Administratoren aktiviert werden. Der Standardzustand ist darauf ausgelegt, die Oberfläche für neue Teams übersichtlich zu halten.
Geltungsbereiche
Features haben unterschiedliche Geltungsbereiche:- Global — für alle Benutzer verfügbar
- Project — auf einzelne Projekte beschränkt
- Admin Only — unabhängig von der Feature-Konfiguration auf Admin-/Owner-Rollen beschränkt