Überblick
Die Analysen-Seite bietet detaillierte Metriken, damit Engineering-Teams die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe verstehen und Engpässe identifizieren können.Diagramme
| Diagramm | Was es zeigt |
|---|---|
| Kumulatives Flussdiagramm | Verteilung der Aufgabenstatus über die Zeit — deckt Engpässe auf |
| Throughput | Abgeschlossene Aufgaben pro Zeitraum |
| Cycle Time | Verteilung der Zeit vom Start bis zum Abschluss |
| Aufgabenalter | Wie lange Aufgaben bereits offen sind |
| Erstellt vs. Gelöst | Rate neuer Arbeit vs. abgeschlossener Arbeit |
| Arbeitslastverteilung | Verteilung der Arbeit auf die Teammitglieder |
| Projektleistung | Abschlussraten und Velocity pro Projekt |
Filter
Alle Diagramme unterstützen Filter nach:- Projekt
- Team
- Zeitraum
- Zuständiger
- Priorität