Comandos de Release
Listar Releases
Ver Detalles de la Release
Muestra metadatos de la release, desglose de tareas por estado y porcentaje de finalización:Ejemplo de salida
Ejemplo de salida
Crear una Release
| Flag | Descripción |
|---|---|
-n, --name <name> | Nombre de la release (obligatorio) |
-p, --project <name> | Nombre o ID del proyecto (obligatorio) |
-v, --version <version> | Cadena de versión (ej: 2.2.0) |
-d, --date <date> | Fecha objetivo de la release (YYYY-MM-DD) |
--description <desc> | Descripción de la release |
Actualizar una Release
Actualiza cualquier campo de la release después de crearla:| Flag | Descripción |
|---|---|
-n, --name <name> | Nuevo nombre de la release |
-v, --version <version> | Nueva cadena de versión |
-s, --status <status> | Nuevo estado (planned, in_progress, released) |
-d, --date <date> | Nueva fecha objetivo (YYYY-MM-DD) |
--description <desc> | Nueva descripción |
Asignar Tareas a una Release
Vincula tareas a una release por IDs explícitos o por filtro:| Flag | Descripción |
|---|---|
--ids <id1,id2,...> | IDs de tareas separados por coma para asignar |
-p, --project <name> | Filtrar tareas por proyecto |
-s, --status <status> | Filtrar tareas por estado |
--unassigned-only | Solo asignar tareas que aun no están en una release |
Comandos de Proyecto
Listar Proyectos
Ver Detalles del Proyecto
Muestra estadísticas resumidas de tareas (por estado) del proyecto:Exportar Datos del Proyecto
Exporta información del proyecto en múltiples formatos. Útil para informes, copias de seguridad e integraciones:| Flag | Descripción |
|---|---|
--format <type> | Formato de salida: json (por defecto), csv, markdown |
--include-tasks | Incluir todas las tareas del proyecto en la exportación |
--include-releases | Incluir todas las releases del proyecto en la exportación |
| Formato | Contenido |
|---|---|
| JSON | Datos estructurados completos — proyecto + tareas + releases como JSON |
| CSV | Solo tareas — una fila por tarea con columnas: ID, Title, Status, Priority, Assignee, Due Date |
| Markdown | Informe legible con metadatos del proyecto, tabla de tareas y lista de releases |
Panel de Estado
El comandostatus te da una vision personal — tus tareas, fechas límite proximas y bloqueos en todos los proyectos: